| 현장명 | 효성 해링턴스퀘어 과천 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기 과천시 갈현동 산 37-9 |
| 대지면적 | 11,350.00 ㎡(3,433.38평) |
| 연면적 | 5,837.1134㎡(1,765.72평) |
| 단지규모 | 지하 5층 ~ 지상 29층 |
| 세대수 | 오피스텔 359실 |
| 주차대수 | 총 635대 / 오피스텔 468대(호실당 1.30대) / 근린생활시설 167대 |
| 시공사 | 효성중공업(주) |
| 현장명 | 효성 해링턴스퀘어 과천 |
|---|---|
| 대지위치 | 경기 과천시 갈현동 산 37-9 |
| 대지면적 | 11,350.00 ㎡(3,433.38평) |
| 연면적 | 5,837.1134㎡(1,765.72평) |
| 단지규모 | 지하 5층 ~ 지상 29층 |
| 세대수 | 오피스텔 359실 |
| 주차대수 | 총 635대 / 오피스텔 468대(호실당 1.30대) / 근린생활시설 167대 |
| 시공사 | 효성중공업(주) |
분양관련 문의는 아래 대표번호로 연락 주시거나, 고객등록을 이용하시면 자세한 정보를 안내해드립니다.